专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:989%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-1025期 | 小 | 1023期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1007期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1005期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0991期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0985期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0979期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。